2026年2月份海安市水务集团供水有限公司
海安水厂、各泵站水质监测结果公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司海安水厂、各泵站出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2026年2月9日
项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | 采样点名称 | ||||
|
| 海安水厂二泵房 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 城东泵站 | 李堡泵站 |
微生物指标 | ||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0012 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0003 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.020 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0096 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0091 | 0.010 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0094 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0096 | 0.010 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 0.62 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0070 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0168 | <0.0100 | 0.0191 | 0.0202 | 0.0203 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0538 | 0.0754 | 0.0663 | 0.0724 | 0.0670 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
臭和味(级) | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | ≮6.5且≯8.5 | 7.72 | 7.78 | 7.78 | 7.75 | 7.77 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.044 | 0.050 | 0.049 | 0.046 | 0.045 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 27.4 | 26.4 | 27.0 | 26.9 | 26.0 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 37.2 | 36.2 | 36.4 | 36.5 | 36.5 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 307 | 253 | 255 | 284 | 250 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 154 | 154 | 155 | 154 | 154 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.87 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.81 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | ||||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
消毒剂指标 | ||||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.50 | 0.77 | 0.64 | 0.66 | 0.52 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
备注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 | ||||||
评价:海安水厂、城东泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出厂水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司