2025年下半年海安市水务集团供水有限公司
二次供水点水质监测情况公示
为保障城市供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《城乡统筹区域供水企业水质检测能力建设技术规范》T/JSWA002-2020要求,对公司供水区域内的二次供水点水质进行监测和评价,结果公示如下:
检测项目 限值 采样地点
| 浑浊度(NTU) | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL ) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | pH | 肉眼 可见物 |
≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不应检出 | 6.5~8.5 | 无 | |
金海国际 | 0.16 | <5 | 0级 | 0.40 | 4 | 未检出 | 7.91 | 无 |
苏中尚城 | 0.13 | <5 | 0级 | 0.30 | 3 | 未检出 | 7.91 | 无 |
绿城桂语听澜 | 0.12 | <5 | 0级 | 0.40 | 6 | 未检出 | 7.84 | 无 |
名品街 | 0.13 | <5 | 0级 | 0.30 | 2 | 未检出 | 7.81 | 无 |
华府天地 | 0.11 | <5 | 0级 | 0.30 | 3 | 未检出 | 7.86 | 无 |
中大街 | 0.17 | <5 | 0级 | 0.30 | 2 | 未检出 | 7.84 | 无 |
星澜都会 | 0.11 | <5 | 0级 | 0.15 | 1 | 未检出 | 7.99 | 无 |
清水园 | 0.15 | <5 | 0级 | 0.30 | 1 | 未检出 | 7.99 | 无 |
翠竹园 | 0.11 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.93 | 无 |
丁祠花苑 | 0.24 | <5 | 0级 | 0.35 | 3 | 未检出 | 7.98 | 无 |
金镶玉 | 0.14 | <5 | 0级 | 0.25 | 1 | 未检出 | 7.97 | 无 |
万森国际 | 0.13 | <5 | 0级 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 7.88 | 无 |
天翠阁 | 0.13 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.92 | 无 |
锦绣花苑 | 0.19 | <5 | 0级 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 8.08 | 无 |
江海雅苑 | 0.18 | <5 | 0级 | 0.40 | 11 | 未检出 | 8.02 | 无 |
禾润雅苑 | 0.18 | <5 | 0级 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.91 | 无 |
新朗华府 | 0.16 | <5 | 0级 | 0.30 | 4 | 未检出 | 7.97 | 无 |
民桥花苑 | 0.14 | <5 | 0级 | 0.30 | 1 | 未检出 | 8.07 | 无 |
合格情况 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:
1.检测结果为2025年下半年本公司供水区域内的18个二次供水监测点水样检测结果。
2.评价标准依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
3.检测方法依据GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
海安市水务集团供水有限公司