2025年11月份海安市水务集团供水有限公司
海安水厂、各泵站水质监测结果公示
为保障城市公共供水安全,海安市东禹环境监测有限公司按照《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求,对公司海安水厂、各泵站出厂水水质进行监测和评价,结果公示如下:
采样时间:2025年11月19日
项目 | 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | 采样点名称 | ||||
|
| 海安水厂二泵房 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 城东泵站 | 李堡泵站 |
微生物指标 | ||||||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0016 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬 (六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.0 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.018 | 0.020 | 0.026 | 0.019 | 0.017 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0074 | 0.0055 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0055 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0094 | 0.0088 | 0.011 | 0.010 | 0.0083 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.52 | 0.54 | 0.69 | 0.56 | 0.48 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.0038 | <0.0037 | 0.0110 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0084 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.0144 | 0.0104 | 0.0217 | 0.0119 | 0.0103 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | ≤1 | 0.14 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.31 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.43 | 7.67 | 7.85 | 7.94 | 7.93 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.053 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.066 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 30.2 | 25.0 | 25.2 | 25.1 | 25.5 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 32.5 | 31.0 | 31.2 | 31.9 | 31.7 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 286 | 249 | 286 | 248 | 244 |
总硬度(以CaCO3计) (mg/L) | ≤450 | 145 | 139 | 137 | 139 | 145 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.12 |
氨(以氮计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标 | ||||||
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
消毒剂指标 | ||||||
游离氯(mg/L) | 0.3≤游离余氯≤2 | 0.50 | 0.30 | 0.65 | 0.46 | 0.37 |
总氯(mg/L) | 0.5≤总氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
备注:“-”未使用氯胺、臭氧、二氧化氯消毒,相关指标不作检测。 | ||||||
评价:海安水厂、城东泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出厂水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的要求。
海安市水务集团供水有限公司